<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Nya Twingly Report Sweden ger bloggläsare översikt över bloggsverige</title>
	<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/</link>
	<description>Social media solutions</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:31:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: Greenhill Relations &#187; Bloggare utmanar Tasteline</title>
		<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-11258</link>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 12:53:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-11258</guid>
					<description>[...] Bloggvärlden har långe drivit på utvecklingen av att utnyttja länkar. Medan traditionella medier fortfarande i stor utsträckning är livrädda för att länka iväg läsare till andra webbplatser, har bloggare förstått byteshandeln: Jag länkar till dig och hoppas du länkar tillbaka. Det här är en av de hemligheter som gör att bloggare får större genomslag än vad deras besöksstatistik visar. Efterhand bildas klasar av bloggare med liknande specialområden, något som tydligt visas av Twinglys bloggkarta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bloggvärlden har långe drivit på utvecklingen av att utnyttja länkar. Medan traditionella medier fortfarande i stor utsträckning är livrädda för att länka iväg läsare till andra webbplatser, har bloggare förstått byteshandeln: Jag länkar till dig och hoppas du länkar tillbaka. Det här är en av de hemligheter som gör att bloggare får större genomslag än vad deras besöksstatistik visar. Efterhand bildas klasar av bloggare med liknande specialområden, något som tydligt visas av Twinglys bloggkarta. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Anton Johansson</title>
		<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9677</link>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 14:54:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9677</guid>
					<description>Det är för att det inte finns några IDN-domäner i topplistorna. Vi indexerar och behandlar IDN-domäner helt korrekt i övrigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är för att det inte finns några IDN-domäner i topplistorna. Vi indexerar och behandlar IDN-domäner helt korrekt i övrigt.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jimmy</title>
		<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9673</link>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 14:10:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9673</guid>
					<description>Verkar inte heller finnas några idn-domäner i listan. Fin tjänst och rapport men verkar väldigt outvecklad vad gäller modern webbstandard...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkar inte heller finnas några idn-domäner i listan. Fin tjänst och rapport men verkar väldigt outvecklad vad gäller modern webbstandard&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Dag 11: stand up och medborgarjournalistik</title>
		<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9310</link>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:00:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9310</guid>
					<description>[...] Tiden då dagstidningarna kontrollerade produktionsverktygen är förbi. Idag erbjuder demokratiseringen av produktionsverktygen med Internet i spetsen, att vem som helst kan sprida och debatera sin åsikter på nätet genom bloggar. Tidningarna konkurerar med massans kunskap. Nyheter och information är inte längre förbehållet professionella. Det finns över 15 miljoner bloggare och i takt med att filtren blir bättre ökar också sannolikheten att hitta dem. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tiden då dagstidningarna kontrollerade produktionsverktygen är förbi. Idag erbjuder demokratiseringen av produktionsverktygen med Internet i spetsen, att vem som helst kan sprida och debatera sin åsikter på nätet genom bloggar. Tidningarna konkurerar med massans kunskap. Nyheter och information är inte längre förbehållet professionella. Det finns över 15 miljoner bloggare och i takt med att filtren blir bättre ökar också sannolikheten att hitta dem. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Alter Ego Resonerar - &#187; 2007 jaktens år</title>
		<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9274</link>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:49:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9274</guid>
					<description>[...] Jag tycker det är märkligt att det inte blev större rabalder och protester om det, en så pass viktig fråga som berör vår integritet. Jag är som Opassande, väldigt undrande hur de praktiskt skall kunna gå igenom alla konton i jakten på skattesmitning för annonsering. Måhända kommer man använda de artiklar som skrivits hur vissa bloggare tjänar stora summor på annonsering, andra källor kan vara Knuffs och Twinglys topplistor. Men jag ställer mig väldigt frågande till hur skatteverket som myndighet kan tillåtas hämta in information om vem som helst utan att det finns en brottsmisstanke i bakgrunden. Något som inte ens polisen får göra mot enskild om det inte innebär ett straff på minst sex månaders fängelse. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jag tycker det är märkligt att det inte blev större rabalder och protester om det, en så pass viktig fråga som berör vår integritet. Jag är som Opassande, väldigt undrande hur de praktiskt skall kunna gå igenom alla konton i jakten på skattesmitning för annonsering. Måhända kommer man använda de artiklar som skrivits hur vissa bloggare tjänar stora summor på annonsering, andra källor kan vara Knuffs och Twinglys topplistor. Men jag ställer mig väldigt frågande till hur skatteverket som myndighet kan tillåtas hämta in information om vem som helst utan att det finns en brottsmisstanke i bakgrunden. Något som inte ens polisen får göra mot enskild om det inte innebär ett straff på minst sex månaders fängelse. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Det DN inte vill berätta &#171; Att arbeta som eskort</title>
		<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9042</link>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 22:33:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9042</guid>
					<description>[...] november 3, 2007 Det DN inte vill&#160;berätta Posted by Isabella under Att blogga, Fördomar om horor, Om mig.., Prostitution &#160;  DN skrivergärna att de är störst i bloggosfären men de vill inte berätta de mindre smickrande bitarna som den nya Twingly Report Sweden berättar om DN. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] november 3, 2007 Det DN inte vill&nbsp;berätta Posted by Isabella under Att blogga, Fördomar om horor, Om mig.., Prostitution &nbsp;  DN skrivergärna att de är störst i bloggosfären men de vill inte berätta de mindre smickrande bitarna som den nya Twingly Report Sweden berättar om DN. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kulturbloggen / Sakta låter vi oss kramas ihjäl (Twinglyreport)</title>
		<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9009</link>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 05:48:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-9009</guid>
					<description>[...] Twingly har utan tvekan påverkat den svenska bloggosfären. Dagens Nyheter är den medieplats som får i särklass mest länkar från bloggare. Det redovisar den senaste bloggrapporten från Twingly.  Mest länkade webbplatser Dagens Nyheter 20 297 Svenska Dagbladet 16 580 Aftonbladet 10 492 Youtube 7 232 Svenska wikipedia 5 000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Twingly har utan tvekan påverkat den svenska bloggosfären. Dagens Nyheter är den medieplats som får i särklass mest länkar från bloggare. Det redovisar den senaste bloggrapporten från Twingly.  Mest länkade webbplatser Dagens Nyheter 20 297 Svenska Dagbladet 16 580 Aftonbladet 10 492 Youtube 7 232 Svenska wikipedia 5 000 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vänsterbloggarna fuskar med länkar &#171; Under den svarta natthimlen</title>
		<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-8974</link>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 17:09:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-8974</guid>
					<description>[...] Vänsterbloggarna fuskar med&#160;länkar   Publicerade 2 november 2007   Media Tags: Twingly, Wordpress      Jag kikade i Twinglys rapport och fann att Syrran var med där bland de flest länkade. Jag tittar dagligen på Wordpress Dagens heta bloggar och &#8220;dagens heta inlägg&#8221; och finner ett annat resultat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vänsterbloggarna fuskar med&nbsp;länkar   Publicerade 2 november 2007   Media Tags: Twingly, Wordpress      Jag kikade i Twinglys rapport och fann att Syrran var med där bland de flest länkade. Jag tittar dagligen på Wordpress Dagens heta bloggar och &#8220;dagens heta inlägg&#8221; och finner ett annat resultat. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Wiki agerar länkbete åt Fokus &#124; TDH / Svensk Edition</title>
		<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-8966</link>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 13:37:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-8966</guid>
					<description>[...] Tanken är förstås att samla på sig en hög med länkar till wikisidorna, från främst politiska bloggar - som ju är störst i Sverige enligt Primelabs - och det uppmuntrar man genom att ge länkar tillbaka. Som DN, SvD, och IDG med flera. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tanken är förstås att samla på sig en hög med länkar till wikisidorna, från främst politiska bloggar - som ju är störst i Sverige enligt Primelabs - och det uppmuntrar man genom att ge länkar tillbaka. Som DN, SvD, och IDG med flera. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Nordic Dervish</title>
		<link>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-8965</link>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 13:10:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.primelabs.se/2007/11/01/nya-twingly-report-sweden-ger-blogglasare-oversikt-over-bloggsverige/#comment-8965</guid>
					<description>[...] Visar sig att Primelabs har gjort en kartläggning av svenska bloggar som heter Twingley report och där (s. 13) har Nordic Dervish hamnat bland de tio mest inflytesrika kulturbloggarna.  Känns väl bra att veta att du, kära stammisläsare, hänger på en sådan eminent, makalös, förträfflig och lysande blogg?  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Visar sig att Primelabs har gjort en kartläggning av svenska bloggar som heter Twingley report och där (s. 13) har Nordic Dervish hamnat bland de tio mest inflytesrika kulturbloggarna.  Känns väl bra att veta att du, kära stammisläsare, hänger på en sådan eminent, makalös, förträfflig och lysande blogg?  [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

